Описание
Производитель | Zota (Красноярск, Россия) |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 20 |
Рабочее давление воды, МПа (кг/см2), не более | 0,3 (3,0) |
Рабочий объем воды в котле, л, не менее | 54 |
Габариты | |
Высота, мм | 845 |
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 975 |
Глубина топки, мм | 480 |
Объем топки, л | 46 |
Диаметр дымохода, мм | Ø150 |
Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода воды | G 1 1/2″ |
Масса, кг | 140 |
Минимальная высота дымохода, м | 6 |
Ориентировочный расход топлива, кг/час | при номинальной теплопроизводительности |
— антрацита | 3.2 |
— бурого угля | 6.0 |
— дров | 8.06 |
Срок гарантии | 1 год |
Заслонка сделана съемной специально для чистки теплообменника. Кроме того на газоходе расположен прочистной люк, который позволяет легко удалить сажу.
Тополь М использует в качестве топлива уголь и дрова. В качестве альтернативы возможно электроотопление, которое обеспечивает встраиваемый блок-ТЭН с внешним пультом управления (устанавливается по желанию и является опцией). Также возможна установка газовой горелки на место шуровочной дверцы. Кроме того, наличие шуровочной дверцы создает дополнительные удобства для загрузки дров в топку.
Скачать монтажную схему: Схема Тополь-М
Скачать паспорт котла: Паспорт Тополь-М